日・韓・豪3ヶ国対抗国際女子サッカー大会2003 in 仙台 |
||||||
(2002FIFAワールドカップTM開催1周年記念事業) |
||||||
<スタッフ> | ||||||
監 督 | 上田 栄治 | 【(財)日本サッカー協会 ナショナルコーチングスタッフ】 | ||||
コーチ | 吉田 弘 | 【(財)日本サッカー協会 ナショナルコーチングスタッフ】 | ||||
GKコーチ | 川島 透 | 【(財)日本サッカー協会 ナショナルコーチングスタッフ】 | ||||
<選手> | ||||||
Pos | 氏 名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 所属 | |
GK | 小野寺 志保 | Onodera Shiho | 1973.11.18 | 163cm | 52kg | 日テレ・ベレーザ |
山郷 のぞみ | Yamago Nozomi | 1975.01.16 | 164cm | 60kg | さいたまレイナスFC | |
福元 美穂 | Fukumoto Miho | 1983.10.02 | 164cm | 65kg | 岡山湯郷Belle | |
DF | 大部 由美 | Obe Yumi | 1975.02.15 | 167cm | 62kg | YKKフラッパーズ |
磯崎 浩美 | Isozaki Hiromi | 1975.12.22 | 163cm | 52kg | 田崎ペルーレFC | |
山岸 靖代 | Yamagishi Yasuyo | 1979.11.28 | 163cm | 62kg | 伊賀FCくノ一 | |
宮崎 有香 | Miyazaki Yuka | 1983.10.13 | 164cm | 58kg | 伊賀FCくノ一 | |
矢野 喬子 | Yano Kyoko | 1984.06.03 | 164cm | 55kg | 神奈川大学 | |
MF | 川上 直子 | Kawakami Naoko | 1977.11.16 | 156cm | 50kg | 田崎ペルーレFC |
酒井 與惠 | Sakai Tomoe | 1978.05.27 | 158cm | 48kg | 日テレ・ベレーザ | |
宮本 ともみ | Miyamoto Tomomi | 1978.12.31 | 168cm | 59kg | 伊賀FCくノ一 | |
中地 舞 | Nakachi Mai | 1980.12.16 | 154cm | 45kg | 日テレ・ベレーザ | |
柳田 美幸 | Yanagita Miyuki | 1981.04.11 | 158cm | 54kg | 田崎ペルーレFC | |
小林 弥生 | Kobayashi Yayoi | 1981.09.18 | 156cm | 50kg | 日テレ・ベレーザ | |
山本 絵美 | Yamamoto Emi | 1982.03.09 | 158cm | 53kg | 田崎ペルーレFC | |
宮間 あや | Miyama Aya | 1985.01.28 | 158cm | 51kg | 岡山湯郷Belle | |
FW | 大谷 未央 | Otani Mio | 1979.05.05 | 160cm | 49kg | 田崎ペルーレFC |
荒川 恵理子 | Arakawa Eriko | 1979.10.30 | 166cm | 55kg | 日テレ・ベレーザ | |
丸山 桂里奈 | Maruyama Karina | 1983.03.26 | 162cm | 56kg | 日本体育大学 | |
佐藤 衣里子 | Sato Eriko | 1985.11.25 | 166cm | 56kg | 清水第八SC(三島南高校) | |
清水第八から、佐藤衣里子選手が、今回初選出されました。 |
||||||
各国国旗 セレモニー 日本対オーストラリア戦 審判は韓国女性 先発の 小林、荒川、大谷、山岸、宮本、山郷、 川上、矢野、山本、酒井、大部 の各選手
宮本選手のヘッド
ヘッド合わせられず
丸山選手届かず、
佐藤選手の果敢な攻めも、届かず!
戦い終えて、
挨拶、
|