日本女子代表 フランス遠征(02/4/9)

【大会結果】

1位:フランス

2位:日 本

3位:カナダ

4位:オーストラリア


▼会場:Parc des Sports de Beaublanc
 
■4月9日(火)
日本女子代表 3-2(1-0) カナダ女子代表
 得点者
 日:柳田(4分)
 カ:(62分)
 日:澤(63,66分)
 カ:(87分)


▼会場:Stade Lebon
 
■4月6日(土)
日本女子代表 1-1(0-1) オーストラリア女子代表
 得点者
 オ:(31分)
 日:笠嶋(88分)
清水第八の笠嶋選手が得点し引き分けに!

▼会場:Stad de la Pepiniere
 
■4月3日(水)
日本女子代表 0-1(0-0) フランス女子代表
 得点者
 フ:(60分)


[スタッフ]
団  長  綾部 美知枝   (財)日本サッカー協会 理事
監  督  池田  司信   (財)日本サッカー協会 ナショナルコーチングスタッフ
GKコーチ  川島   透   スペランツァFC高槻
 
[選  手]
Pos. No. 名   前            生年月日   身長  体重  所  属
GK  1  山郷 のぞみ Yamago Nozomi   1975.01.16  164cm 60kg  伊賀FCくノ一
   12  小野寺 志保 Onodera Shiho   1973.11.18  163cm 52kg  日テレ・ベレーザ
 
DF  16  山岸  靖代 Yamagishi Yasuyo 1979.11.28  163cm 62kg  伊賀FCくノ一
   2  馬場  典子 Baba Noriko    1977.05.24  164cm 59kg  日テレ・ベレーザ
   3  磯崎  浩美 Isozaki Hiromi  1975.12.22  163cm 53kg  田崎ペルーレFC
   13  笠嶋  由恵 Kasajima Yoshie  1975.05.12  170cm 58kg  清水第八SC
   6  藤村  智美 Fujimura tomomi  1978.05.30  164cm 55kg  伊賀FCくノ一
   15  中地   舞 Nakachi Mai    1980.12.16  154cm 45kg  日テレ・ベレーザ
 
MF  4  大部  由美 Obe Yumi     1975.02.15  167cm 62kg  YKKフラッパーズ
   5  酒井  與惠 Sakai Tomoe    1978.05.27  158cm 48kg  日テレ・ベレーザ
   11  川上  直子 Kawakami Naoko  1977.11.16  156cm 50kg  田崎ペルーレFC
   7  小林  弥生 Kobayashi Yayoi  1981.09.18  156cm 50kg  日テレ・ベレーザ
   14  柳田  美幸 Yanagida Miyuki  1981.04.11  158cm 55kg  田崎ペルーレFC
 
FW  8  井坂  美都 Isaka Mito    1976.01.25  156cm 47kg  伊賀FCくノ一
   9  大谷  未央 Otani Mio     1979.05.05  160cm 49kg  田崎ペルーレFC
   10  澤   穂希 Sawa Homare    1978.09.06  163cm 55kg  アトランタ・ビート
   17  佐藤  春詠 Sato Harue    1976.01.01  170cm 59kg  YKKフラッパーズ
   18  安藤   梢 Ando Kozue    1982.07.09  165cm 53kg  筑波大学

清水第八から、笠嶋由恵選手が選出されました。


<スケジュール>
3/27(水)〜4/11(木) フランス遠征
 4/3(水)19:30〜   対フランス女子代表
 4/6(土)16:00〜   対オーストラリア女子代表
 4/9(火)17:00〜   対カナダ女子代表

- Back to World page -