氏 名 (フリガナ) 生年月日 所属チーム 身長 体重
GK 堤 晴菜(ツツミ ハルナ) 1985.10.01 鳳凰高校 167cm 55kg
諏訪 江利乃(スワ エリノ) 1985.04.26 吉原高校 162cm 60kg
岸 星美(キシ ホシミ) 1986.04.22 プリミエ 166cm 55kg
DF 笠井 香織(カサイ カオリ) 1985.07.28 宇都宮女子高校 171cm 57kg
東山 真依子(ヒガシヤマ マイコ) 1985.08.19 日テレ・メニーナ 155cm 54kg
海堀 あゆみ(カイホリ アユミ) 1986.09.04 ラガッツアFC高槻スペランツァ 160cm 48kg
佐藤シェンネン(サトウ シェンネン) 1985.03.30 藤枝西高校 159cm 52kg
鈴木 舞子(スズキ マイコ) 1985.06.25 清水FC 160cm 52kg
平田 明日香(ヒラタ アスカ) 1986.09.17 宝塚バニーズレディースSC 158cm 50kg
柳村 彩乃(ヤナギムラ アヤノ) 1986.04.21 山川SC 162cm 51kg
土生 直美(ハブ ナオミ) 1986.06.12 サウスフリーウインドFC 165cm 58kg
宇津木 瑠美(ウツギ ルミ) 1988.12.05 日テレ・メニーナ 161cm 49kg
MF 宮間 あや(ミヤマ アヤ) 1985.01.28 岡山湯郷Belle 158cm 51kg
中岡 麻衣子(ナカオカ マイコ) 1985.02.15 本庄第一高校 164cm 58kg
岩澤 和(イワサワ アイ) 1986.03.30 常盤木学園 170cm 53kg
豊田 奈夕葉(トヨダ ナユハ) 1986.09.15 日テレ・メニーナ 164cm 56kg
松本 あゆみ(マツモト アユミ) 1985.01.18 川口総合高校 156cm 44kg
松長 朋恵(マツナガ トモエ) 1985.06.18 伊賀FCフロイライン 152cm 47kg
松長 佳恵(マツナガ ヨシエ) 1985.06.18 伊賀FCフロイライン 152cm 47kg
斎藤 有里(サイトウ ユリ) 1985.11.02 常盤木学園 158cm 49kg
井関 夏子(イセキ ナツコ) 1986.06.09 日テレ・メニーナ 160cm 49kg
中野 真奈美(ナカノ マナミ) 1986.08.30 函館BPキルティ 157cm 61kg
山口 絢子(ヤマグチ アヤコ) 1986.10.20 伊賀FCフロイライン 156cm 44kg
FW 吉田 瑞季(ヨシダ ミズキ) 1985.08.26 横須賀シーガルズFC 158cm 46kg
佐藤 衣里子(サトウ エリコ) 1985.11.25 清水第八SC 166cm 50kg
窪田 飛鳥(クボタ アスカ) 1985.07.01 日テレ・ベレーザ 164cm 58kg
園村 奈菜(ソノムラ ナナ) 1987.12.30 メルサ熊本FC 153cm 45kg
大石 紗弥香(オオイシ サヤカ) 1985.04.05 桐陽高校 163cm 55kg
阪口 夢穂(サカグチ ミズホ) 1987.10.15 ラガッツアFC高槻スペランツァ 152cm 40kg
井手上 麻子(イデウエ アサコ) 1987.05.05 神村学園中等部 164cm 52kg
|